DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 001 | 115 | 95 | 210 |
2 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 002 | 113 | 108 | 221 |
3 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 003 | 114 | 113 | 227 |
4 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 004 | 113 | 108 | 221 |
5 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 005 | 102 | 112 | 214 |
6 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 006 | 107 | 102 | 209 |
7 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 007 | 106 | 105 | 211 |
8 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 008 | 112 | 110 | 222 |
9 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 009 | 104 | 102 | 206 |
10 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 010 | 105 | 112 | 217 |
11 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 011 | 93 | 106 | 199 |
12 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 012 | 102 | 111 | 213 |
13 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 013 | 111 | 100 | 211 |
14 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 014 | 112 | 96 | 208 |
15 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 015 | 110 | 107 | 217 |
16 | JAWA TIMUR | KEDIRI | GAMPENGREJO | JONGBIRU | 016 | 101 | 104 | 205 |
TOTAL |